| Veranstaltungsort: | Sparkassen-Arena-Kiel |
| Termin: | 18. – 21. Oktober 2012 |
| Veranstalter: | Baltic Horse Show GmbH Peter G. Rathmann Schloßgarten 3-4 24103 Kiel |
| Vermarktung: | Baltic Horse Show GmbH, Peter G. Rathmann |
| Preisgeld: | 200.000 Euro inkl. Gebühren |
| Zuschauer 2010: | ca. 25.500 |
| Medienresonanz: | Berichterstattung in bundesweiten Printmedien. Das NDR Fernsehen überträgt ca. 4 Stunden live aus der Sparkassen-Arena-Kiel. Vorberichterstattungen im Schleswig-Holstein Magazin und in DAS. Hörfunkberichterstattung über NDR 1 Welle Nord. |
| Werbung: | Anzeigen- und Beilagenwerbung in den Kieler Nachrichten, Pferd+Sport, Der Trakehner, diversen Stadtmagazinen sowie Plakatwerbung in Schleswig-Holstein. Des weiteren Anzeigen- und Beilagenwerbung in verschiedenen Schleswig-Holsteinischen Magazinen wie z.B. Lebensart. Großflächen-Werbung in der Kieler Innenstadt. |
| Hauptsponsoren: | Kieler Nachrichten, Sparda-Bank, LVM Versicherungen, Warsteiner Brauerei, Cellagon, CITTI Park, Hansano, Lotto Schleswig-Holstein, Partner- und Wirtschaftskreis Holsteiner Masters |
| Co-Sponsoren | May & Co. Wohn- und Gewerbebauten Itzehoe, RWE, Peer-Span |
| Medienpartner: | TV & Hörfunk: NDR; Printmedien: Kieler Nachrichten und Pferd+Sport in Schleswig-Holstein und Hamburg |
| Internet: | www.baltic-horse-show.de |
| Ticketpreise: | 10,- bis 42,- Euro |
| Tickets: | bei allen Vorverkaufsstellen, die mit CTS/Eventim arbeiten, oder über die Ticket-Hotline: 0431-8881220 |

