Sämtliche Preise in der folgenden Übersicht verstehen sich inklusive Systemgebühren. Eine Übersicht der Sitzplätze und Preiskategorien finden Sie im Hallenplan.
Durch Anklicken der Platzbereiche im Hallenplan erfahren Sie, welchen Blick Sie geniessen dürfen.
| PK I | PK II | PK III | |
| Do. 13.10. (freie Platzwahl*) | 10,- Euro | 10,- Euro | 10,- Euro |
| Fr. 14.10. / Tag (freie Platzwahl*) | 16,- Euro | 16,- Euro | 16,- Euro |
| Fr. 14.10. / Abend | 28,- Euro | 25,- Euro | 17,- Euro |
| Fr. 14.10. / Kombi | 33,- Euro | 30,- Euro | 22,- Euro |
| Sa. 15.10 / Tag (freie Platzwahl*) | 15,- Euro | 15,- Euro | 15,- Euro |
| Sa. 15.10. / Abend | 41,- Euro | 34,- Euro | 20,- Euro |
| Sa. 15.10. / Kombi | 45,- Euro | 40,- Euro | 28,- Euro |
| So. 16.10. (freie Platzwahl*) | 18,- Euro | 18,- Euro | 18,- Euro |
| Dauerkarte | 106,- Euro | 95,- Euro | 67,- Eur |
* Sitzplätze solange Vorrat reicht Preise zzgl. 2 Euro Versandkosten
Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Zutritt ohne Anspruch auf einen Sitzplatz. Kinder von einschließlich 6 bis 16 Jahren zahlen 50% des regulären Eintrittspreises.
Freitag in der Tagesveranstaltung haben Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre freien Eintritt.

